1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为4成;
B2-3室2厅2卫-132m²(建面)
81.91万/套
大主卧 大客厅
C1-2室2厅1卫-109m²(建面)
67.9万/套
双阳台 大客厅
B1-2室2厅1卫-90m²(建面)
56.4万/套
大主卧 明厨
B3-2室2厅1卫-86m²(建面)
53.52万/套
飘窗 双阳台
C2-2室2厅1卫-110m²(建面)
68.67万/套
明厨 明卫
开盘时间: 预计2017年下半年 | 入住时间: |
房源数:104 | 单元数:1 |
开盘时间: 预计2017年下半年 | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: 预计2017年下半年 | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: 2013年7月14日 | 入住时间: 2014年7月10日 |
房源数:96 | 单元数:1 |
开盘时间: 2013年7月14日 | 入住时间: 2014年7月10日 |
房源数:112 | 单元数:1 |
开盘时间: 2013年7月14日 | 入住时间: 2015年6月18日 |
房源数:104 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: 2016年7月9日 | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: 2016年4月9日 | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 预计2017年上半年 |
房源数:198 | 单元数:1 |
5、8、10#楼现房认筹
已有0人报名
5、8、10#楼现房认筹
5、8、10#楼现房认筹