1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为4成;
B1-2室2厅1卫-103m²(建面)
58.71万/套
大阳台 明卫
A3-3室2厅2卫-139m²(建面)
79.23万/套
大客厅 明卫
B2-2室2厅1卫-100m²(建面)
57万/套
大阳台 明厨
A2-3室2厅2卫-137m²(建面)
78.09万/套
双卫 明厨
B1-1-3室2厅1卫-100m²(建面)
57万/套
飘窗 明厨
开盘时间: 2016年2月 | 入住时间: 预计2017年9月 |
房源数:182 | 单元数:2 |
开盘时间: 2016年2月 | 入住时间: 预计2017年9月 |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: 2016年2月 | 入住时间: 预计2017年9月 |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: 2016年2月 | 入住时间: 预计2017年9月 |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: 2014年11月15日 | 入住时间: 2016年6月 |
房源数:208 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年11月15日 | 入住时间: 2016年6月 |
房源数:104 | 单元数:1 |
开盘时间: 2014年11月15日 | 入住时间: 2016年6月 |
房源数:0 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年9月20日 | 入住时间: 2016年6月 |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: 2014年9月20日 | 入住时间: 2016年6月 |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: 2014年9月20日 | 入住时间: 2016年6月 |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: 2014年9月20日 | 入住时间: 2016年6月 |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: 2014年9月20日 | 入住时间: 2016年6月 |
房源数:0 | 单元数:1 |
开盘时间: 2015年7月12日 | 入住时间: |
房源数:260 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年7月12日 | 入住时间: |
房源数:208 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年7月12日 | 入住时间: |
房源数:104 | 单元数:1 |
全款97折 按揭98折优惠
已有0人报名
全款97折 按揭98折优惠
全款97折 按揭98折优惠