1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为4成;
C1'-3室2厅1卫-103m²(建面)
46.35万/套
独立花园
C1-3室2厅1卫-105m²(建面)
40.82万/套
飘窗 明卫
C4'-3室2厅1卫-106m²(建面)
47.7万/套
双阳台 露台
C3-4室2厅2卫-109m²(建面)
49.05万/套
双卫 私密主卧
B4-3室2厅1卫-89m²(建面)
40.05万/套
飘窗
开盘时间: 2017年6月10日 | 入住时间: |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年6月27日 | 入住时间: 预计2017年12月 |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年6月27日 | 入住时间: 预计2017年12月 |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:128 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:128 | 单元数:2 |
已有0人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务