1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为4成;
C2-2室2厅1卫-109m²(建面)
96.25万/套
大阳台 飘窗
B4-1-2室2厅1卫-97m²(建面)
85.6万/套
全朝南 明厨
B4-2室2厅1卫-93m²(建面)
81.98万/套
小户型 大阳台
D-3室2厅2卫-135m²(建面)
119.42万/套
大主卧 明厨
B2-2室2厅1卫-93m²(建面)
82.2万/套
全朝南 明厨
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 2016年11月30日 |
房源数:279 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 2016年11月30日 |
房源数:132 | 单元数:1 |
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 2016年11月30日 |
房源数:132 | 单元数:1 |
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 2016年11月30日 |
房源数:240 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 2016年11月30日 |
房源数:192 | 单元数:1 |
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 2016年11月30日 |
房源数:240 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 2016年11月30日 |
房源数:160 | 单元数:1 |
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 2016年11月30日 |
房源数:252 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 2016年11月30日 |
房源数:192 | 单元数:1 |
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 2016年11月30日 |
房源数:279 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 2016年11月30日 |
房源数:165 | 单元数:1 |
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 2016年11月30日 |
房源数:124 | 单元数:1 |
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 2016年11月30日 |
房源数:279 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 2016年11月30日 |
房源数:165 | 单元数:1 |
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 2016年11月30日 |
房源数:160 | 单元数:1 |
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 2016年11月30日 |
房源数:132 | 单元数:1 |
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 2016年11月30日 |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 2016年11月30日 |
房源数:264 | 单元数:2 |
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 2016年11月30日 |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: 2015年7月18日 | 入住时间: 2016年11月30日 |
房源数:0 | 单元数:0 |
开盘时间: 2016年10月29日 | 入住时间: |
房源数:132 | 单元数:1 |
开盘时间: 2016年10月29日 | 入住时间: |
房源数:132 | 单元数:1 |
已有0人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务